測試項目 | 測試單位 | 原料牌號 | |
SLL-J-3 | |||
黏數 | 上化院 | 2326 |
測試項目 | 測試單位 | 原料牌號 | |
SLL-J-3 | |||
相對分子量(×104) | 上化院 | 480 |
分類 | PE-UHMW Ⅰ |
黏數Ⅰ/ML/g | ≥1450,且<2200 |
相應分子量 | ≥273,且<513 |
測試項目 | 測試單位 | 原料牌號 | |
SLL-J-3 | |||
密度(g/cm³) | 上化院 | 0.9364 |
測試項目 | 測試單位 | 原料牌號 | |
SLL-J-3 | |||
定伸應MPa | 上化院 | 0.208 |
測試項目 | 測試單位 | 原料牌號 | |
SLL-J-3 | |||
拉伸強度MPa | 上化院 | 30 |
測試項目 | 測試單位 | 原料牌號 | |
SLL-J-3 | |||
斷裂拉伸應變MPa | 上化院 | 354 |
測試項目 | 測試單位 | 原料牌號 | |
SLL-J-5 | |||
簡支梁沖擊強度MPa | 上化院 | 88 |
測試項目 | 測試單位 | 原料牌號 | |
SLL-J-3 | |||
熱變形溫度/℃執行標準1634.1-2004 | 上化院 | 68 |
測試項目 | 測試單位 | 原料牌號 | |
SLL-J-3 | |||
維卡軟化溫度/℃ | 上化院 | 130 |
測試項目 | 測試單位 | 原料牌號 | |
SLL-J-3 | |||
沙漿磨損值(標樣)X350=100) | 上化院 |
117 |